決勝戦では惜しくも2点差で中国に敗れましたが,総当りのグループリーグでは中国,韓国を破り全勝の1位通過で準決勝へ進んでいます.さらに,今年はU21の世界選手権へも出場できることになったので,若い世代から世界と戦い,経験を積んで更に強いチームになってくれることを祈ります.彼女たちの活躍が,今後の女子バスケットボールの明るい未来に繋がることを期待しています.
◆ 代表メンバー ◆
| No. | 選手名 | P | 身長 | 体重 | 生年月日 | 年齢 | 所属 | |||||
| 4 | 内田 しずか | PF | 180 | 65 | 1986/1/12 | 20 | JOMO | |||||
| 5 | 高田 真里子 | C | 181 | 67 | 1986/5/6 | 20 | シャンソン化粧品 | |||||
| 6 | 別所 慧子 | PF | 180 | 66 | 1986/5/6 | 20 | デンソー | |||||
| 7 | 田中 こずえ | SG | 174 | 65 | 1986/8/14 | 20 | デンソー | |||||
| 8 | 藤吉 佐緒里 | SF | 177 | 65 | 1987/4/9 | 19 | シャンソン化粧品 | |||||
| 9 | 中川 聴乃 | PF | 180 | 65 | 1987/4/26 | 19 | シャンソン化粧品 | |||||
| 10 | 藤原 有沙 | SG | 175 | 65 | 1987/9/25 | 19 | デンソー | |||||
| 11 | 蒲谷 千恵 | PG | 172 | 63 | 1986/8/25 | 20 | 富士通 | |||||
| 12 | 吉田 亜沙美 | PG | 165 | 59 | 1987/10/9 | 19 | JOMO | |||||
| 13 | 塚野 理沙 | C | 179 | 70 | 1986/11/5 | 20 | シャンソン化粧品 | |||||
| 14 | 冨崎 里奈 | SF | 180 | 61 | 1988/3/18 | 18 | トヨタ自動車 | |||||
| 15 | 寺田 弥生子 | SF | 177 | 65 | 1988/3/7 | 18 | JOMO | |||||
| 平 均 | 177.1 | 63.9 | 19.3 |
◆ 試合結果 ◆
12/20 タイ 42 vs 94 日本
12/21 日本 112 vs 28 インド
12/22 韓国 63 vs 67 日本
12/23 日本 86 vs 83 中国
12/24 台湾 42 vs 61 日本
12/26 準決勝 日本 60 vs 57 台湾
12/27 決勝戦 日本 67 vs 69 中国
詳細は日本バスケットボール協会の公式サイトで
メンバー
試合結果
日本は初戦白星 (日刊スポーツ)
日本、1次リーグ首位 (日刊スポーツ)
日本がU21世界選手権へ (日刊スポーツ)
中国に敗れ日本は2位 (日刊スポーツ)


0 件のコメント:
コメントを投稿